相信聰明的各位也找到各進化路線,所以這文章暫時只會加入完全體和將來究極體的資料,希望大家可以幫幫忙留言提供圖片/文字 (一,需要30等以上/滿等能力資料,二,需要技能資料),讓我加入資料,希望能夠成為最齊全的技能圖鑑,謝謝~
固有技 | |||||||||
進化階段 | 編號 | 日文名稱 | 種族 | 能力偏向 | 屬性 | (單體/全體) | (物理/魔法) | 傷害 | 附加效果 |
完全体 | 109 | アトラーカブテリモン | 大地系 | 攻擊 | 雷 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 110 | アンティラモン | 幻生系 | 速度 | 自然 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 111 | アンドロモン | 電磁系 | 防禦 | 雷 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 112 | インセキモン | 幻生系 | 無 | 全體 | 魔法 | 小 | ||
完全体 | 113 | インフェルモン | 深淵系 | 防 / 魔防 | 火 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 114 | ヴァンデモン | 深淵系 | 魔攻 | 闇 | 單體 | 魔法 | 大 | 吸血20% |
完全体 | 115 | エアロブイドラモン | 幻生系 | 攻 / 魔攻 | 自然 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 116 | エテモン | 深淵系 | 攻 / 魔攻 | 闇 | 單體 | 物理 | 大 | 機率麻痹 |
完全体 | 117 | エンジェウーモン | 光芒系 | 魔攻 | 光 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 118 | オオクワモン | 幻生系 | 平衡 | 無 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 119 | ガルダモン | 陽炎系 | 速度 | 火 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 121 | キャノンビーモン | 電磁系 | 速度 | 雷 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 122 | グラップレオモン | 電磁系 | 攻擊 | |||||
完全体 | 123 | サイバードラモン | 深淵系 | 攻 / 魔攻 | 無 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 124 | シャッコウモン | 光芒系 | 防 / 魔防 | 光 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 126 | シルフィーモン | 電磁系 | 速度 | 自然 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 127 | スーパースターモン | 光芒系 | 光 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 128 | スカルグレイモン | 深淵系 | 火 | 全體 | 物理 | 小 | ||
完全体 | 129 | ズドモン | 冰河系 | 雷 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 130 | タオモン | 深淵系 | 魔攻 | 闇 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 131 | チィリンモン | 光芒系 | 自然 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 132 | デジタマモン | 幻生系 | 攻擊 | 無 | 單體 | 物理 | 大 | 機率睡眠 |
完全体 | 133 | デスメラモン | 陽炎系 | 火 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 135 | ドルグレモン | 幻生系 | 攻擊 | 自然 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 136 | ナイトモン | 幻生系 | 無 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 138 | パイルドラモン | 幻生系 | 平衡 | 火 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 139 | パンジャモン | 冰河系 | 水 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 140 | パンプモン | 大地系 | 血量 | 無 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 141 | ピッコロモン | 光芒系 | 速度 | 火 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 142 | ブラックキングヌメモン | 深淵系 | 闇 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 143 | ブルーメラモン | 陽炎系 | 火 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 144 | ベーダモン | 深淵系 | 魔防 | 闇 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 145 | ホエーモン | 冰河系 | 血量 | 水 | 全體 | 魔法 | 小 | |
完全体 | 146 | ホーリーエンジェモン | 光芒系 | 魔防 | 光 | 全體 | 魔法 | 小 | |
完全体 | 148 | マメモン | 幻生系 | 防禦 | 火 | 單體 | 物理 | 小 | 複數攻擊 |
完全体 | 149 | メガシードラモン | 冰河系 | 雷 | 單體 | 魔法 | 大 | ||
完全体 | 150 | メガドラモン | 電磁系 | 攻擊 | 火 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 151 | メガグラウモン | 陽炎系 | 雷 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 153 | メタルグレイモン(青) | 陽炎系 | 平衡 | - | - | - | - | 3回合反擊 |
完全体 | 154 | メタルティラノモン | 電磁系 | 防禦 | |||||
完全体 | 155 | メタルマメモン | 電磁系 | 防 / 魔防 | |||||
完全体 | 156 | もんざえモン | 幻生系 | 魔攻 | 無 | 單體 | 物理 | 大 | |
完全体 | 157 | ヤタガラモン | 幻生系 | 速度 | 光 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 158 | ライズグレイモン | 陽炎系 | 火 | 單體 | 物理 | 大 | ||
完全体 | 159 | ライラモン | 大地系 | 魔攻 | 自然 | 全體 | 魔法 | 小 | |
完全体 | 160 | ラピッドモン | 電磁系 | 雷 | 單體 | 魔法 | 大 | ||
完全体 | 161 | リリモン | 大地系 | 攻 / 魔攻 | 自然 | 單體 | 魔法 | 大 | |
完全体 | 162 | ルーチェモンFM | 幻生系 | 攻 / 魔攻 | 無 | 單體 | 魔法 | 小 | 複數攻擊 |
完全体 | 163 | レディーデビモン | 深淵系 | 魔攻 | 闇 | 全體 | 魔法 | 小 | |
完全体 | 165 | ワーガルルモン(黒) | 大地系 | 平衡 | |||||
完全体 | 166 | ワイズモン | 深淵系 | 魔攻 | |||||
アーマー体 | 238 | フレイドラモン | 陽炎系 | 火 | 單體 | 物理 | 中 | ||
アーマー体 | 240 | ラピッドモン(アーマー体) | 光芒系 | 雷 | 單體 | 魔法 | 中 |
Tags
數碼寶貝LinkZ