以下表格資訊來自:神魔之塔 繁中維基
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | 3 | 256180 | 140 | ||||
| 5760 | 2 | 235160 | 130 | ||||
| 2369 | 1 | 22 | 800000 | ![]() | |||
| 5108 | 2(2) | 209420 | 110 | ||||
| 8606 | 3(2) | 632180 | 350 | ![]() | |||
| 14923 | 3 | 1093190 | 380 | ![]() | |||
| 100 | 1 | 691360 | 530 | ![]() | |||
| 100 | 1 | 671970 | 290 | ![]() | |||
| 13329 | 2 | 1451390 | 760 | ![]() | |||
| 12538 | 1 | 2631870 | 920 | ![]() |
自走銅鑼提供了多個遊戲的自動轉珠功能,目前支援龍族拼圖(香港台灣版)、神魔之塔、逆轉三國等,並提供多種轉珠設定及模式,可根據您的需求規畫最好的路線。
不含天降的平均combo要到8很難嗎?
計算路徑時間一定要這麼慢嗎?
來試試自走銅鑼吧,計算速度最快、平均combo最高的自動轉珠在這邊!
不需要額外的費用,完全免費。
支援大部分的平版。
自動偵測風化珠,問號珠,拼圖盾,支援昇華、六連。
Android版 自走銅鑼 Autodora 2.9.26已經放置雲端硬碟,可直接從下面連結下載。
官方載點:
CloudBox、Google、Box
OneDrive、pCloud、百度