以下表格資訊來自:神魔之塔 繁中維基
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2863 | 2(1~3) | 21020 | 20 | ||||
| 2957 | 2(1~3) | 20190 | 20 | |||||
| 2859 | 2(1~3) | 21910 | 20 | |||||
| 2908 | 2(1~3) | 21620 | 19 | |||||
| 2942 | 2(1~3) | 20510 | 19 | |||||
| 5265 | 2(1~3) | 184440 | 40 | ||||
| 5492 | 2(1~3) | 180460 | 40 | |||||
| 5034 | 2(1~3) | 189690 | 40 | |||||
| 15312 | 3 | 107462 | 10 | ||||
| 8758 | 2 | 660590 | 180 | ||||
| 10932 | 2 | 421875 | 240 | |||||
| 7682 | 2 | 1034890 | 230 | ||||
| 99999 | 4(1) | 22 | 1千萬 | ||||
| 99999 | 4(1) | 18132 | 1 | |||||
| 99999 | 4(1) | 398800 | 62000 | |||||
| 99999 | 1(4) | 32 | 25000 | |||||
| 10236 | 1(4) | 32 | 40萬 |

