層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | 2(1) | 150321 | 280 | ||||
| 14358 | 2(2) | 245449 | 240 | ||||
| 3325 | 1(1) | 703215 | 210 | 越攻越強, 無限回復 | |||
| 18426 | 2 | 655521 | 520 | ||||
| 15023 | 1 | 221563 | 3380 | 20%盾 | |||
| 99999 | 5(6) | 36 | 15萬 | 全體無效 | |||
| 1600 | 1(1) | 24 | 15萬 | 心符石轉化, 100%掉落 | |||
| 3200 | 1(1) | 23 | 15萬 | 無視減傷, 100%掉落 | |||
| 6400 | 1(1) | 22 | 15萬 | 25%盾, 100%掉落 | |||
| 8147 | 1 | 38 | 30萬 | 10%盾 | |||
| 15320 | 2(2) | 55 | 30萬 | 無視減傷 | |||
| 8850 | 4(4) | 600275 | 15024 | 連擊 | |||
| 17890 | 1(1) | 3094996 | 550 | 風化3000 ‧ 轉 |
*攻擊.防禦.血量.戰場數據 停止開放 (技能代碼)
↓↓↓請按讚解鎖數據內容↓↓↓
請不要用秒怪 會中標
回覆刪除技能代碼是...
回覆刪除可否詳細教學
回覆刪除神魔瘋了嗎?自轉銅鑼也抓
回覆刪除