賽事簡介:
LCS聯賽經過一年洗禮後,正式進入Season 4聯賽,這季一樣會有8支戰隊角逐。
參賽戰隊:
| 歐洲 Europe | |
| Alliance | Copenhagen Wolves |
| Fnatic | Gambit Gaming |
| Millenium | SK Gaming |
| SUPA HOT CREW | Team ROCCAT |
賽事規則:
1. 聯賽賽制,每隊都會碰頭4次;
2. 所有賽事都是Bo1賽制;
3. 前6名進行季後賽;
4. 季後賽前5名得以保住LCS資格。
積分榜:
| 排名 | 戰隊 | 勝場 | 敗場 |
| 1 | Alliance | 21 | 7 |
| 2 | Fnatic | 19 | 9 |
| 3 | SUPA HOT CREW | 16 | 12 |
| 4 | SK Gaming | 15 | 13 |
| 5 | Millenium | 13 | 15 |
| 6 | Team ROCCAT | 12 | 16 |
| 7 | Gambit Gaming | 8 | 20 |
| 8 | Copenhagen Wolves | 8 | 20 |
重播資訊請至:巴哈英雄聯盟

