首先要先溝通一個小觀念
只用總傷% 無法判定你能推到哪裡
也無法用第幾關你才能買到某傭兵
要參考整個面相 也就是 總傷%+全神器效果
更精確一點大概是類似這樣 總傷%+重點神器+武器
極限 2720
雖然說 還是可能會常常遇到有人問
我在xxx關可不可以拿到xxx
我現在xxx%總傷了 為什麼打不到xxx關
不過沒關係
以下為網友整理 我在xxx關 拿到了xxx傭兵的數據
第一次推 請參考最高關卡數
如果照版上攻略文的配置 基本上會落在這些區間內
超過最高關卡數太多的 就請注意了 你的金錢神器太低了
傭兵 | 加權平均關卡數 | 最低關卡數 | 最高關卡數 |
---|---|---|---|
Takeda武田 | 1 | 1 | 1 |
Contessa坎特沙 | 1 | 1 | 2 |
Hornetta赫娜塔 | 2 | 1 | 4 |
Mila米拉 | 2 | 1 | 5 |
Terra泰拉 | 4 | 2 | 8 |
Inquisireaux審判者 | 5 | 3 | 11 |
Charlotte夏洛特 | 8 | 4 | 14 |
Jordaan喬丹安 | 11 | 6 | 18 |
Jukka裘卡 | 14 | 8 | 22 |
Milo米洛 | 17 | 11 | 27 |
Macelord權杖王 | 21 | 14 | 31 |
Gertrude葛處 | 26 | 18 | 36 |
Twitterella羽翼公主 | 30 | 22 | 39 |
Master Hawk鷹王 | 35 | 27 | 45 |
Elpha艾兒法 | 41 | 33 | 51 |
Poppy波比 | 47 | 39 | 57 |
Skupltor史高普特 | 52 | 45 | 63 |
Sterling史達林 | 60 | 52 | 70 |
Orba歐耳巴 | 68 | 61 | 78 |
Remus雷默思 | 75 | 68 | 85 |
Mikey麥奇 | 83 | 75 | 93 |
Peter彼得 | 92 | 85 | 100 |
Teeny湯姆 | 103 | 97 | 112 |
Deznis德茲尼斯 | 116 | 109 | 126 |
Hamlette哈姆蕾特 | 131 | 123 | 141 |
Eistor艾斯特 | 165 | 148 | 186 |
Flavius kk豬 | 307 | 271 | 334 |
Chester pp獅 | 522 | 491 | 547 |
Mohacas ww龍 | 813 | 786 | 840 |
Jaqulin 賈格林 | 1032 | 1005 | 1058 |
Pixie 仙女 | 1331 | 1299 | 1355 |
Jackalope 龍王 | 1618 | 1593 | 1640 |
Dark Lord 黑王 | 1912 | 1886 | 1931 |
Evolve Dark Lord 黑王轉金 | 2378 | 2360 | 2396 |
以上自行參考了~ 有最低跟最高 完全取決在神器的強度 也就是你蛻變的次數!!!
如果有人參考這篇文章 但突破最低或最高 煩請回報感恩~
本文引用自:forum.gamer
Tags
Tap Titans