以下表格資訊來自:神魔之塔 繁中維基
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 金幣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6877 | 1(1) | 18994 | 10 | 229 | ![]() | ||
| 6041 | 1(1) | 39708 | 40 | 229 | ![]() | ||
| 6221 | 2(2) | 29014 | 30 | 229 | ![]() | ||
| 6356 | 2(2) | 61953 | 60 | 229 | ![]() | ||
| 4727 | 2 | 233936 | 40 | 334 | ![]() | ||
| 4954 | 2 | 234159 | 39 | 334 | ![]() | ||
| 4725 | 2 | 233823 | 40 | 334 | ![]() | ||
| 6270 | 1 | 640735 | 606 | 918 | ![]() | ||
| 6690 | 1 | 629985 | 594 | 918 | ![]() | ||
| 6273 | 1 | 643423 | 600 | 918 | ![]() | ||
| 6687 | 1 | 646111 | 579 | 918 | ![]() | ||
| 6690 | 1 | 640735 | 582 | 918 | ![]() | ||
| 10644 | 2(2) | 473500 | 240 | 4703 | ![]() | ||
| 9680 | 1(1) | 462800 | 5250 | 4703 | ![]() | ||
| 10520 | 1(1) | 2058000 | 9800 | 1250 | ![]() |
※ 首次通關 可獲得1粒



★ 成就
★ 沒有使用魔法石復活
★ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能)
★ 隱藏條件:隊伍中有 4 個或以上種族的成員