2014-07-16 GPL Summer 2014 | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD】 |
2014-07-24 GPL Summer 2014 | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 21:00 | 【VOD】 |
2014-07-25 GPL Summer 2014 | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD】 |
四強賽事
2014-07-30 GPL Summer 2014 | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD】 | ||
Game 4 | 21:00 | 【VOD】 |
2014-08-06 GPL Summer 2014 | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD】 | ||
Game 4 | 21:00 | 【VOD】 |
殿軍賽事
2014-08-08 GPL Summer 2014 | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD】 | ||
Game 4 | 21:00 | 【VOD |
冠軍賽事
TPA 3 vs 0 AHQ
GPL 2014 夏季聯賽 總冠軍賽 Game1:【點此觀看】
GPL 2014 夏季聯賽 總冠軍賽 Game2:【點此觀看】
GPL 2014 夏季聯賽 總冠軍賽 Game3:【點此觀看】
冒泡賽事
2014-08-19 WC 2014 Qualifier | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD】 | ||
Game 4 | 21:00 | 【VOD |
2014-08-23 WC 2014 Qualifier | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD】 | ||
Game 4 | 21:00 | 【VOD】 | ||
Game 5 | 22:00 | 【VOD |
2014-08-24 WC 2014 Qualifier | ||||
場次 | 比賽時間 | 對戰組合 | 獲勝隊伍 | VOD |
Game 1 | 18:00 | 【VOD】 | ||
Game 2 | 19:00 | 【VOD】 | ||
Game 3 | 20:00 | 【VOD |